Портал Дай Жару- более 70000 посетителей в месяц!
Подбор саун и бань в Москвы и Подмосковья с телефонами, фото и ценами. Недорогие финские сауны, русские бани, турецкие парные.
Посмотреть ВСЕ САУНЫ и БАНИ Москвы и Подмосковья

Статистика посещений саун

Можно сортировать таблицу по столбцам для удобства или найти сауну по названию.

Заголовок С начала недели C начала месяцасортировать по убыванию C начала года Всего просмотров
Оздоровительный центр Кедровые купели 78 416 3416 26383
Банька Востряково 159 501 2242 5990
Сауна Банная усадьба Хуторок 132 541 2539 3147
Сауна VIP в Перово ПАРЬСЯ ПО-ЦАРСКИ 110 557 5890 45876
Баня Соколиная гора 124 568 3564 37809
Хаммам VIP ПАРЬСЯ ПО-ЦАРСКИ 134 575 4201 29194
Сауна VIP Парься по-царски Гольяново 126 585 4214 41838
Сауна «Baron» 290 709 4315 8541
Сауна Римские Термы 211 720 1093 7785
KYTUZOV VIP 226 730 4369 24154
Сауна Спа-Мир 221 754 4819 16052
Сауна Relax9 171 761 1643 1643
Аминьевские бани 221 766 4604 21434
Сауна элит-клуб Фили 227 825 5569 17746
Сауна Тропикана 218 825 3459 13123
Сауна Русская охота 24 часа 282 1050 6338 28666
Сауна Феникс 280 1054 6770 84626
Сауна Джокер 290 1069 6416 36687
VIP ⚜ BOGEMA CLUB ⚜ от 10.000 р/час 320 1089 6390 45429
Сауна Пальмира 360 1234 6073 46948
Cауна Каскад 379 1282 9034 65729
Баня Голицын клуб в Голицыно 335 1436 7893 52538
Сауна Cristal & MOЁТ 451 1592 8809 59491
Сауна элит-клуб ChillOut 395 1640 10732 18960
Сауна Парус 510 1735 10857 98707

Рекомендуемые сауны